1 | 23 | THEMINES, Anthony | 93 | 7512IF RO'Paris | HSen A | 35:10 |
2 | 57 | BOUCHART, Hugo | 02 | 7807IF GO78 | HSen A | 39:56 |
3 | 117 | BRAULT, Lionel | 75 | 9105IF COLE | HVet A | 40:18 |
4 | 114 | JOURDAT, Olivier | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 41:18 |
5 | 82 | LUCIANI, Sébastien | 95 | 9109IF COPS 91 | HSen A | 41:32 |
6 | 102 | ROUSSEAU, Malo | 90 | 7807IF GO78 | HSen A | 41:37 |
7 | 112 | LEMAIRE, Yann-Pierrick | 73 | 7807IF GO78 | HVet A | 42:04 |
8 | 69 | BRAULT, Leo | 08 | 9105IF COLE | HJun A | 42:19 |
9 | 80 | AVVISATI, Francesco | 82 | 7512IF RO'Paris | HVet A | 42:24 |
10 | 84 | ROGER, Lucile | 95 | 7807IF GO78 | DSen A | 43:26 |
11 | 106 | MESTIVIER, William | 81 | 7807IF GO78 | HVet A | 43:34 |
12 | 61 | DUMESNIL, Rodolphe | 81 | 9109IF COPS 91 | HVet A | 43:37 |
13 | 75 | JEANNIN, Audrey | 87 | 7807IF GO78 | DSen A | 44:18 |
14 | 16 | MARCHAL, Willy | 83 | 7811IF Rambouillet O. | HVet A | 44:29 |
15 | 93 | BESTEL, Thierry | 71 | 9105IF COLE | HVet A | 44:58 |
16 | 51 | DESREZ, Thomas | 86 | 9109IF COPS 91 | HSen A | 45:08 |
17 | 1 | MOLLE, Mickaël | 76 | 7896IF FFSU Polytechnique | HVet A | 47:16 |
18 | 89 | CHAREYRE, Valentin | 92 | 2108BF Talant SO | HSen A | 48:13 |
19 | 2 | NICOUD, Jules | 02 | 7896IF FFSU Polytechnique | HSen A | 48:26 |
20 | 103 | CASEZ, Joris | 92 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 48:51 |
21 | 29 | THONIER, Fanny | 01 | 7807IF GO78 | DSen A | 49:54 |
22 | 55 | JOLLY, Antoine | 71 | 7807IF GO78 | HVet A | 51:07 |
23 | 95 | MOULET, Nicolas | 69 | 2517BF OTB | HVet A | 51:30 |
24 | 42 | MAINGUY, Sylvain | 78 | 9211IF DSA | HVet A | 53:06 |
25 | 70 | VILLERET, Gaetan | 88 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HSen A | 53:52 |
26 | 19 | HERTZOG, Tristan | 70 | 7808IF ASMB-CO | HVet A | 54:38 |
27 | 115 | LEMAIRE, Cléo | 01 | 7807IF GO78 | DSen A | 55:37 |
28 | 109 | PASTOR, PHILIPPE | 69 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 55:58 |
29 | 78 | CREMIERE, Benoit | 80 | 9211IF DSA | HVet A | 56:03 |
30 | 6 | COUGET, Xavier | 78 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 56:32 |
31 | 22 | ESTIVAL, Jean-Luc | 59 | 7709IF USM/CO | HVet A | 56:33 |
32 | 79 | MANCEL, Stephane | 69 | 9211IF DSA | HVet A | 56:50 |
33 | 101 | GATINEAU, Christophe | 76 | 2801CE ESPAD | HVet A | 56:54 |
34 | 110 | BRUNDU, Sarah | 75 | 7807IF GO78 | DVet A | 57:27 |
35 | 4 | DIVO, Jérôme | 71 | 9109IF COPS 91 | HVet A | 57:39 |
36 | 34 | LAIGNEAU, Laurent | 77 | 2801CE ESPAD | HVet A | 57:41 |
37 | 37 | LETELLIER, Erik | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 58:40 |
38 | 98 | TEISSIER, Jean-Baptiste | 76 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 59:14 |
39 | 3 | MULLER, Etienne | 02 | 7896IF FFSU Polytechnique | HSen A | 59:50 |
40 | 122 | CONSTANT, Nicolas | 77 | 9109IF COPS 91 | HVet A | 1:00:18 |
41 | 17 | SERVOZ, Anae | 03 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DSen A | 1:02:36 |
42 | 62 | MOTTU, Philippe | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:04:21 |
43 | 41 | PAULIN, Gerard | 69 | 9211IF DSA | HVet A | 1:04:46 |
44 | 92 | ROUSSEAU, Alexis | 08 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun A | 1:05:01 |
45 | 18 | MIRAMOND, Louis | 07 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HJun A | 1:05:50 |
46 | 91 | ROUSSEAU, Maxime | 11 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HMin A | 1:07:30 |
47 | 5 | MATHIEU, Loise | 79 | 7898IF Pass'Orientation 78 | DVet A | 1:09:31 |
48 | 108 | BOUCHART, Dominique | 65 | 7807IF GO78 | DVet A | 1:10:54 |
49 | 35 | CROUSSE, Anne | 71 | 9109IF COPS 91 | DVet A | 1:25:28 |
50 | 7 | AVENEL, Boris | 71 | 7898IF Pass'Orientation 78 | HVet A | 1:27:12 |
  |
| 99 | NAVILLE, Thierry | 68 | 9209IF Raid-Up | HVet A | pm |
| 81 | GUILLEE, Cyril | 87 | 9211IF DSA | HSen A | pm |
  |
  |
  |