Résultats – TSQ 1 2024 étape 1 |
||||||||||
2024-06-12 | ||||||||||
HJun A | (5 / 5) | Temps | Après | |||||||
1. | Leo BRAULT | 9105IF COLE | 1:16:47 | |||||||
4:35 (4:35) | 4:19 (8:54) | 1:49 (10:43) | 1:16 (11:59) | 4:33 (16:32) | 5:40 (22:12) | |||||
3:01 (25:13) | 8:17 (33:30) | 0:52 (34:22) | 4:58 (39:20) | 4:51 (44:11) | 0:52 (45:03) | |||||
7:12 (52:15) | 1:19 (53:34) | 3:47 (57:21) | 3:20 (1:00:41) | 4:24 (1:05:05) | 5:53 (1:10:58) | |||||
5:25 (1:16:23) | 0:24 (1:16:47) | |||||||||
2. | Mattheo DUBOIS | 9105IF COLE | 1:18:37 | +1:50 | ||||||
5:03 (5:03) | 3:46 (8:49) | 3:17 (12:06) | 1:10 (13:16) | 7:01 (20:17) | 6:00 (26:17) | |||||
2:44 (29:01) | 7:25 (36:26) | 0:50 (37:16) | 6:13 (43:29) | 5:40 (49:09) | 0:47 (49:56) | |||||
8:26 (58:22) | 1:16 (59:38) | 4:13 (1:03:51) | 3:25 (1:07:16) | 1:54 (1:09:10) | 6:04 (1:15:14) | |||||
3:06 (1:18:20) | 0:17 (1:18:37) | |||||||||
3. | Paul GATINEAU | ESPAD | 1:24:43 | +7:56 | ||||||
5:17 (5:17) | 4:26 (9:43) | 1:04 (10:47) | 1:57 (12:44) | 5:20 (18:04) | 9:10 (27:14) | |||||
4:04 (31:18) | 11:55 (43:13) | 1:10 (44:23) | 5:31 (49:54) | 6:47 (56:41) | 0:35 (57:16) | |||||
8:10 (1:05:26) | 1:08 (1:06:34) | 3:38 (1:10:12) | 3:42 (1:13:54) | 1:33 (1:15:27) | 6:01 (1:21:28) | |||||
2:55 (1:24:23) | 0:20 (1:24:43) | |||||||||
4. | Alexis ROUSSEAU | NL | 3:09:55 | +1:53:08 | ||||||
18:42 (18:42) | 11:38 (30:20) | 2:12 (32:32) | 2:17 (34:49) | 7:00 (41:49) | 8:13 (50:02) | |||||
6:10 (56:12) | 11:55 (1:08:07) | 1:30 (1:09:37) | 7:52 (1:17:29) | 20:42 (1:38:11) | 1:30 (1:39:41) | |||||
18:56 (1:58:37) | 2:04 (2:00:41) | 6:49 (2:07:30) | 6:39 (2:14:09) | 2:34 (2:16:43) | 46:17 (3:03:00) | |||||
6:23 (3:09:23) | 0:32 (3:09:55) | |||||||||
Malo COLLET-HAGLUND | 9105IF COLE | PM | ||||||||
12:30 (12:30) | 4:54 (17:24) | 1:41 (19:05) | 1:45 (20:50) | 13:38 (34:28) | 9:20 (43:48) | |||||
4:33 (48:21) | 11:42 (1:00:03) | 1:26 (1:01:29) | 6:00 (1:07:29) | 8:30 (1:15:59) | 5:43 (1:21:42) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (1:28:55) | 0:30 (1:29:25) | |||||||||
HSen A | (13 / 13) | Temps | Après | |||||||
1. | Anthony THEMINES | Raid'O Paris | 1:00:19 | |||||||
3:53 (3:53) | 3:06 (6:59) | 1:02 (8:01) | 1:18 (9:19) | 4:24 (13:43) | 4:08 (17:51) | |||||
3:09 (21:00) | 6:36 (27:36) | 0:43 (28:19) | 3:23 (31:42) | 5:12 (36:54) | 0:42 (37:36) | |||||
7:15 (44:51) | 1:03 (45:54) | 3:31 (49:25) | 2:41 (52:06) | 0:55 (53:01) | 3:46 (56:47) | |||||
3:11 (59:58) | 0:21 (1:00:19) | |||||||||
2. | Alec LE HELLOCO | FFSU Polytechnique | 1:04:15 | +3:56 | ||||||
3:53 (3:53) | 3:40 (7:33) | 0:59 (8:32) | 1:11 (9:43) | 4:44 (14:27) | 4:16 (18:43) | |||||
2:56 (21:39) | 7:35 (29:14) | 2:16 (31:30) | 3:42 (35:12) | 4:29 (39:41) | 0:29 (40:10) | |||||
7:00 (47:10) | 1:22 (48:32) | 3:44 (52:16) | 3:08 (55:24) | 1:09 (56:33) | 4:00 (1:00:33) | |||||
3:21 (1:03:54) | 0:21 (1:04:15) | |||||||||
3. | Malo ROUSSEAU | GO 78 | 1:19:04 | +18:45 | ||||||
5:59 (5:59) | 4:37 (10:36) | 1:11 (11:47) | 1:26 (13:13) | 4:19 (17:32) | 5:43 (23:15) | |||||
3:25 (26:40) | 9:25 (36:05) | 1:02 (37:07) | 5:14 (42:21) | 6:24 (48:45) | 0:29 (49:14) | |||||
9:56 (59:10) | 1:28 (1:00:38) | 4:19 (1:04:57) | 3:12 (1:08:09) | 1:06 (1:09:15) | 5:41 (1:14:56) | |||||
3:49 (1:18:45) | 0:19 (1:19:04) | |||||||||
4. | Robin TREVISAN | FFSU Polytechnique | 1:19:41 | +19:22 | ||||||
4:59 (4:59) | 3:45 (8:44) | 2:03 (10:47) | 1:12 (11:59) | 5:27 (17:26) | 6:31 (23:57) | |||||
3:35 (27:32) | 8:15 (35:47) | 1:15 (37:02) | 6:29 (43:31) | 4:55 (48:26) | 0:50 (49:16) | |||||
8:45 (58:01) | 1:13 (59:14) | 4:09 (1:03:23) | 3:17 (1:06:40) | 1:25 (1:08:05) | 6:44 (1:14:49) | |||||
4:32 (1:19:21) | 0:20 (1:19:41) | |||||||||
5. | Corentin ROCHE | Poitier CO | 1:20:30 | +20:11 | ||||||
6:00 (6:00) | 4:07 (10:07) | 1:02 (11:09) | 1:37 (12:46) | 5:29 (18:15) | 6:52 (25:07) | |||||
2:57 (28:04) | 8:38 (36:42) | 0:55 (37:37) | 5:54 (43:31) | 5:10 (48:41) | 0:42 (49:23) | |||||
7:31 (56:54) | 1:04 (57:58) | 4:20 (1:02:18) | 4:19 (1:06:37) | 1:33 (1:08:10) | 7:59 (1:16:09) | |||||
4:00 (1:20:09) | 0:21 (1:20:30) | |||||||||
6. | Sébastien LUCIANI | COBS | 1:23:05 | +22:46 | ||||||
4:07 (4:07) | 3:41 (7:48) | 2:55 (10:43) | 1:49 (12:32) | 11:34 (24:06) | 4:36 (28:42) | |||||
3:06 (31:48) | 8:09 (39:57) | 1:02 (40:59) | 6:45 (47:44) | 5:16 (53:00) | 0:43 (53:43) | |||||
8:07 (1:01:50) | 1:09 (1:02:59) | 4:43 (1:07:42) | 3:43 (1:11:25) | 1:04 (1:12:29) | 5:58 (1:18:27) | |||||
4:17 (1:22:44) | 0:21 (1:23:05) | |||||||||
7. | Dorian VASQUEZ | 1:24:42 | +24:23 | |||||||
7:21 (7:21) | 4:06 (11:27) | 1:21 (12:48) | 3:35 (16:23) | 5:32 (21:55) | 4:35 (26:30) | |||||
3:22 (29:52) | 9:00 (38:52) | 0:54 (39:46) | 4:45 (44:31) | 5:00 (49:31) | 0:45 (50:16) | |||||
8:41 (58:57) | 1:07 (1:00:04) | 4:17 (1:04:21) | 3:25 (1:07:46) | 4:51 (1:12:37) | 7:10 (1:19:47) | |||||
4:26 (1:24:13) | 0:29 (1:24:42) | |||||||||
8. | Thomas BOQUET | NL | 1:34:07 | +33:48 | ||||||
6:08 (6:08) | 3:40 (9:48) | 3:51 (13:39) | 1:55 (15:34) | 4:28 (20:02) | 5:13 (25:15) | |||||
3:36 (28:51) | 8:12 (37:03) | 1:33 (38:36) | 5:01 (43:37) | 6:51 (50:28) | 1:16 (51:44) | |||||
8:26 (1:00:10) | 4:50 (1:05:00) | 5:05 (1:10:05) | 3:30 (1:13:35) | 2:02 (1:15:37) | 14:24 (1:30:01) | |||||
3:46 (1:33:47) | 0:20 (1:34:07) | |||||||||
9. | Joris CASEZ | NL | 1:39:50 | +39:31 | ||||||
6:50 (6:50) | 4:32 (11:22) | 1:16 (12:38) | 2:33 (15:11) | 9:51 (25:02) | 9:15 (34:17) | |||||
4:07 (38:24) | 10:10 (48:34) | 1:54 (50:28) | 5:19 (55:47) | 9:18 (1:05:05) | 0:47 (1:05:52) | |||||
9:14 (1:15:06) | 1:53 (1:16:59) | 4:29 (1:21:28) | 3:56 (1:25:24) | 1:42 (1:27:06) | 8:21 (1:35:27) | |||||
4:03 (1:39:30) | 0:20 (1:39:50) | |||||||||
10. | Fabien HABETS | NL | 1:43:50 | +43:31 | ||||||
5:47 (5:47) | 5:11 (10:58) | 4:05 (15:03) | 1:34 (16:37) | 9:19 (25:56) | 7:21 (33:17) | |||||
3:40 (36:57) | 9:43 (46:40) | 1:14 (47:54) | 8:38 (56:32) | 6:46 (1:03:18) | 0:37 (1:03:55) | |||||
8:46 (1:12:41) | 1:43 (1:14:24) | 4:30 (1:18:54) | 3:02 (1:21:56) | 5:32 (1:27:28) | 11:45 (1:39:13) | |||||
4:13 (1:43:26) | 0:24 (1:43:50) | |||||||||
11. | Cyril GUILLEE | DSA 92 | 1:44:05 | +43:46 | ||||||
6:49 (6:49) | 4:25 (11:14) | 1:17 (12:31) | 2:11 (14:42) | 5:00 (19:42) | 5:51 (25:33) | |||||
3:28 (29:01) | 10:55 (39:56) | 1:43 (41:39) | 6:26 (48:05) | 11:22 (59:27) | 1:01 (1:00:28) | |||||
8:41 (1:09:09) | 1:49 (1:10:58) | 12:52 (1:23:50) | 3:44 (1:27:34) | 2:35 (1:30:09) | 9:00 (1:39:09) | |||||
4:29 (1:43:38) | 0:27 (1:44:05) | |||||||||
12. | Jérome DUBOIS | 9105IF COLE | 1:50:08 | +49:49 | ||||||
6:11 (6:11) | 4:39 (10:50) | 4:06 (14:56) | 2:23 (17:19) | 6:09 (23:28) | 8:07 (31:35) | |||||
3:50 (35:25) | 11:00 (46:25) | 1:44 (48:09) | 6:52 (55:01) | 7:29 (1:02:30) | 1:26 (1:03:56) | |||||
10:19 (1:14:15) | 1:55 (1:16:10) | 8:00 (1:24:10) | 6:25 (1:30:35) | 2:05 (1:32:40) | 11:09 (1:43:49) | |||||
5:48 (1:49:37) | 0:31 (1:50:08) | |||||||||
Cyril ANDIGLOUX | FFSU | Aband. | ||||||||
7:05 (7:05) | 4:31 (11:36) | 2:31 (14:07) | 1:21 (15:28) | 5:16 (20:44) | 6:09 (26:53) | |||||
3:15 (30:08) | 17:07 (47:15) | 1:18 (48:33) | 8:02 (56:35) | 6:39 (1:03:14) | 1:21 (1:04:35) | |||||
11:16 (1:15:51) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | |||||||||
DSen A | (4 / 4) | Temps | Après | |||||||
1. | Lucile ROGER | GO 78 | 1:22:44 | |||||||
6:10 (6:10) | 4:32 (10:42) | 1:24 (12:06) | 1:22 (13:28) | 5:16 (18:44) | 5:32 (24:16) | |||||
3:43 (27:59) | 9:49 (37:48) | 1:08 (38:56) | 5:03 (43:59) | 6:39 (50:38) | 0:53 (51:31) | |||||
9:17 (1:00:48) | 1:23 (1:02:11) | 5:10 (1:07:21) | 3:26 (1:10:47) | 1:45 (1:12:32) | 5:55 (1:18:27) | |||||
3:54 (1:22:21) | 0:23 (1:22:44) | |||||||||
2. | Audrey JEANNIN | GO 78 | 1:27:10 | +4:26 | ||||||
5:10 (5:10) | 4:04 (9:14) | 1:43 (10:57) | 1:17 (12:14) | 13:25 (25:39) | 6:16 (31:55) | |||||
3:06 (35:01) | 8:53 (43:54) | 0:58 (44:52) | 4:50 (49:42) | 7:35 (57:17) | 0:56 (58:13) | |||||
8:24 (1:06:37) | 1:18 (1:07:55) | 4:23 (1:12:18) | 3:00 (1:15:18) | 1:40 (1:16:58) | 6:01 (1:22:59) | |||||
3:52 (1:26:51) | 0:19 (1:27:10) | |||||||||
3. | Anae SERVOZ | NL | 2:11:53 | +49:09 | ||||||
5:27 (5:27) | 7:24 (12:51) | 2:45 (15:36) | 1:27 (17:03) | 11:04 (28:07) | 10:22 (38:29) | |||||
8:34 (47:03) | 12:41 (59:44) | 2:07 (1:01:51) | 8:40 (1:10:31) | 9:57 (1:20:28) | 0:57 (1:21:25) | |||||
11:25 (1:32:50) | 3:12 (1:36:02) | 8:42 (1:44:44) | 5:00 (1:49:44) | 6:08 (1:55:52) | 9:29 (2:05:21) | |||||
6:09 (2:11:30) | 0:23 (2:11:53) | |||||||||
Ambre LETELLIER | NL | Aband. | ||||||||
7:33 (7:33) | 6:11 (13:44) | 1:53 (15:37) | 3:16 (18:53) | 11:39 (30:32) | 16:53 (47:25) | |||||
14:06 (1:01:31) | 22:58 (1:24:29) | 1:33 (1:26:02) | 28:19 (1:54:21) | 9:52 (2:04:13) | 2:13 (2:06:26) | |||||
13:01 (2:19:27) | 4:30 (2:23:57) | 16:44 (2:40:41) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | |||||||||
DVet A | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | Dominique BOUCHART | GO 78 | 2:44:51 | |||||||
14:19 (14:19) | 7:40 (21:59) | 1:38 (23:37) | 3:18 (26:55) | 29:05 (56:00) | 7:15 (1:03:15) | |||||
12:02 (1:15:17) | 13:21 (1:28:38) | 1:58 (1:30:36) | 10:37 (1:41:13) | 12:00 (1:53:13) | 1:11 (1:54:24) | |||||
12:28 (2:06:52) | 3:00 (2:09:52) | 6:28 (2:16:20) | 5:09 (2:21:29) | 2:47 (2:24:16) | 14:29 (2:38:45) | |||||
5:36 (2:44:21) | 0:30 (2:44:51) | |||||||||
HPou C | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | Mathis D'OLIVEIRA | NL | 1:14:25 | |||||||
4:48 (4:48) | 15:58 (20:46) | 9:18 (30:04) | 8:57 (39:01) | 9:53 (48:54) | 4:36 (53:30) | |||||
5:22 (58:52) | 2:19 (1:01:11) | 5:50 (1:07:01) | 2:01 (1:09:02) | 2:47 (1:11:49) | 2:15 (1:14:04) | |||||
0:21 (1:14:25) | ||||||||||
HPou E | (3 / 3) | Temps | Après | |||||||
1. | Manaiti MOLLE | FFSU Polytechnique | 31:41 | |||||||
3:07 (3:07) | 2:14 (5:21) | 5:09 (10:30) | 4:40 (15:10) | 3:56 (19:06) | 4:26 (23:32) | |||||
7:06 (30:38) | 1:03 (31:41) | |||||||||
2. | Felipe PELLEGRINO | NL | 47:02 | +15:21 | ||||||
4:29 (4:29) | 3:45 (8:14) | 6:48 (15:02) | 6:12 (21:14) | 9:39 (30:53) | 6:08 (37:01) | |||||
7:02 (44:03) | 2:59 (47:02) | |||||||||
3. | Raphael DUMAS | NL | 47:07 | +15:26 | ||||||
4:32 (4:32) | 4:32 (9:04) | 6:25 (15:29) | 8:35 (24:04) | 7:41 (31:45) | 6:39 (38:24) | |||||
7:21 (45:45) | 1:22 (47:07) | |||||||||
DPou E | (3 / 3) | Temps | Après | |||||||
1. | Violette BRAULT | 9105IF COLE | 39:37 | |||||||
2:12 (2:12) | 1:56 (4:08) | 8:52 (13:00) | 4:16 (17:16) | 4:44 (22:00) | 5:30 (27:30) | |||||
11:26 (38:56) | 0:41 (39:37) | |||||||||
2. | Althea DUMAS | NL | 47:05 | +7:28 | ||||||
4:32 (4:32) | 4:30 (9:02) | 6:29 (15:31) | 7:30 (23:01) | 8:52 (31:53) | 6:30 (38:23) | |||||
7:23 (45:46) | 1:19 (47:05) | |||||||||
3. | Paloma PELLEGRINO | NL | 47:22 | +7:45 | ||||||
4:19 (4:19) | 4:07 (8:26) | 6:42 (15:08) | 7:47 (22:55) | 8:10 (31:05) | 6:50 (37:55) | |||||
7:27 (45:22) | 2:00 (47:22) | |||||||||
HMin B | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
1. | Tilio HOULET-CASTERA | 9105IF COLE | 1:47:29 | |||||||
5:28 (5:28) | 4:22 (9:50) | 3:04 (12:54) | 9:49 (22:43) | 8:27 (31:10) | 16:50 (48:00) | |||||
2:32 (50:32) | 8:26 (58:58) | 8:14 (1:07:12) | 1:36 (1:08:48) | 6:36 (1:15:24) | 5:09 (1:20:33) | |||||
2:29 (1:23:02) | 8:24 (1:31:26) | 8:31 (1:39:57) | 7:04 (1:47:01) | 0:28 (1:47:29) | ||||||
2. | Eloam COUGET | NL | 1:59:46 | +12:17 | ||||||
20:43 (20:43) | 6:53 (27:36) | 2:43 (30:19) | 6:42 (37:01) | 5:21 (42:22) | 15:19 (57:41) | |||||
1:37 (59:18) | 6:41 (1:05:59) | 14:20 (1:20:19) | 1:48 (1:22:07) | 7:27 (1:29:34) | 4:41 (1:34:15) | |||||
5:50 (1:40:05) | 6:49 (1:46:54) | 5:53 (1:52:47) | 6:35 (1:59:22) | 0:24 (1:59:46) | ||||||
HMin C | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | Gabriel BRAULT | 9105IF COLE | 1:04:00 | |||||||
4:31 (4:31) | 7:06 (11:37) | 13:10 (24:47) | 8:04 (32:51) | 5:20 (38:11) | 3:32 (41:43) | |||||
4:01 (45:44) | 3:48 (49:32) | 6:00 (55:32) | 2:23 (57:55) | 3:51 (1:01:46) | 1:58 (1:03:44) | |||||
0:16 (1:04:00) | ||||||||||
HMin E | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | Leon MEYER | NL | 24:09 | |||||||
1:31 (1:31) | 2:02 (3:33) | 4:08 (7:41) | 3:02 (10:43) | 3:45 (14:28) | 4:49 (19:17) | |||||
4:23 (23:40) | 0:29 (24:09) | |||||||||
DMin C | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
1. | Selene KUZU-LAGARDE | Raid'O Paris | 57:54 | |||||||
3:07 (3:07) | 7:10 (10:17) | 9:31 (19:48) | 8:22 (28:10) | 5:32 (33:42) | 3:27 (37:09) | |||||
4:00 (41:09) | 2:06 (43:15) | 5:09 (48:24) | 1:57 (50:21) | 4:32 (54:53) | 2:33 (57:26) | |||||
0:28 (57:54) | ||||||||||
Margot GRIVEL | NL | PM | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (39:09) | 2:49 (41:58) | |||||
3:10 (45:08) | 2:12 (47:20) | 4:37 (51:57) | 1:54 (53:51) | 3:14 (57:05) | 1:59 (59:04) | |||||
0:28 (59:32) | ||||||||||
DMin D | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
1. | Albane DEMET | NL | 44:24 | |||||||
3:08 (3:08) | 7:02 (10:10) | 5:22 (15:32) | 6:26 (21:58) | 6:15 (28:13) | 2:18 (30:31) | |||||
1:40 (32:11) | 2:51 (35:02) | 6:17 (41:19) | 2:32 (43:51) | 0:33 (44:24) | ||||||
2. | Alice RABALLAND | NL | 1:04:36 | +20:12 | ||||||
6:21 (6:21) | 4:34 (10:55) | 7:08 (18:03) | 8:32 (26:35) | 6:47 (33:22) | 6:32 (39:54) | |||||
1:48 (41:42) | 4:44 (46:26) | 12:03 (58:29) | 4:50 (1:03:19) | 1:17 (1:04:36) | ||||||
DJun B | (3 / 3) | Temps | Après | |||||||
1. | Amandine SIBIRIL | Raid'O Paris | 1:25:36 | |||||||
6:09 (6:09) | 3:31 (9:40) | 2:30 (12:10) | 5:55 (18:05) | 8:42 (26:47) | 12:23 (39:10) | |||||
1:35 (40:45) | 7:56 (48:41) | 6:36 (55:17) | 1:33 (56:50) | 6:32 (1:03:22) | 4:26 (1:07:48) | |||||
2:06 (1:09:54) | 5:15 (1:15:09) | 4:31 (1:19:40) | 5:32 (1:25:12) | 0:24 (1:25:36) | ||||||
2. | Adélie FAVREL | Raid'O Paris | 1:26:17 | +0:41 | ||||||
5:34 (5:34) | 3:34 (9:08) | 2:28 (11:36) | 6:04 (17:40) | 5:36 (23:16) | 13:16 (36:32) | |||||
1:23 (37:55) | 7:25 (45:20) | 7:53 (53:13) | 1:39 (54:52) | 6:29 (1:01:21) | 5:01 (1:06:22) | |||||
1:55 (1:08:17) | 4:51 (1:13:08) | 6:08 (1:19:16) | 6:36 (1:25:52) | 0:25 (1:26:17) | ||||||
3. | Eugénie TEMPIER | 9105IF COLE | 1:34:40 | +9:04 | ||||||
6:31 (6:31) | 3:46 (10:17) | 2:41 (12:58) | 7:18 (20:16) | 7:18 (27:34) | 14:42 (42:16) | |||||
4:18 (46:34) | 6:24 (52:58) | 6:56 (59:54) | 5:21 (1:05:15) | 6:17 (1:11:32) | 4:02 (1:15:34) | |||||
2:47 (1:18:21) | 4:59 (1:23:20) | 5:32 (1:28:52) | 5:24 (1:34:16) | 0:24 (1:34:40) | ||||||
HSen B | (6 / 6) | Temps | Après | |||||||
1. | Cyprien URVOAS | GO 78 | 1:13:37 | |||||||
3:39 (3:39) | 3:01 (6:40) | 1:48 (8:28) | 8:51 (17:19) | 3:59 (21:18) | 14:56 (36:14) | |||||
1:13 (37:27) | 5:26 (42:53) | 5:04 (47:57) | 1:38 (49:35) | 4:51 (54:26) | 3:02 (57:28) | |||||
1:14 (58:42) | 3:08 (1:01:50) | 6:55 (1:08:45) | 4:32 (1:13:17) | 0:20 (1:13:37) | ||||||
2. | Jules NICOUD | FFSU Polytechnique | 1:14:37 | +1:00 | ||||||
4:49 (4:49) | 6:54 (11:43) | 1:28 (13:11) | 6:55 (20:06) | 5:23 (25:29) | 8:56 (34:25) | |||||
1:14 (35:39) | 5:29 (41:08) | 6:29 (47:37) | 1:40 (49:17) | 6:34 (55:51) | 3:53 (59:44) | |||||
1:31 (1:01:15) | 3:53 (1:05:08) | 3:30 (1:08:38) | 5:39 (1:14:17) | 0:20 (1:14:37) | ||||||
3. | Grégoire MONTAGARD | GO 78 | 1:19:09 | +5:32 | ||||||
5:16 (5:16) | 3:01 (8:17) | 1:54 (10:11) | 5:47 (15:58) | 4:03 (20:01) | 13:33 (33:34) | |||||
5:52 (39:26) | 10:05 (49:31) | 4:34 (54:05) | 1:22 (55:27) | 5:55 (1:01:22) | 4:02 (1:05:24) | |||||
1:38 (1:07:02) | 3:29 (1:10:31) | 4:01 (1:14:32) | 4:14 (1:18:46) | 0:23 (1:19:09) | ||||||
4. | Nicolas CONSTANT | COBS | 1:27:52 | +14:15 | ||||||
6:01 (6:01) | 3:22 (9:23) | 2:22 (11:45) | 5:35 (17:20) | 6:15 (23:35) | 12:28 (36:03) | |||||
1:32 (37:35) | 5:05 (42:40) | 8:03 (50:43) | 1:41 (52:24) | 5:17 (57:41) | 4:04 (1:01:45) | |||||
3:25 (1:05:10) | 3:13 (1:08:23) | 14:27 (1:22:50) | 4:35 (1:27:25) | 0:27 (1:27:52) | ||||||
Etienne MULLER | FFSU | PM | ||||||||
7:43 (7:43) | 3:53 (11:36) | 3:24 (15:00) | 10:45 (25:45) | 8:51 (34:36) | 13:03 (47:39) | |||||
3:21 (51:00) | 19:41 (1:10:41) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (1:22:23) | 0:35 (1:22:58) | ||||||
Helder DA COSTA | FFSU Polytechnique | Aband. | ||||||||
7:23 (7:23) | 3:00 (10:23) | 2:00 (12:23) | 17:15 (29:38) | 5:01 (34:39) | 15:14 (49:53) | |||||
2:12 (52:05) | 5:57 (58:02) | 13:36 (1:11:38) | 3:07 (1:14:45) | 7:43 (1:22:28) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
DSen B | (2 / 2) | Temps | Après | |||||||
1. | Cléo LEMAIRE | GO 78 | 1:30:07 | |||||||
5:10 (5:10) | 3:36 (8:46) | 2:00 (10:46) | 5:52 (16:38) | 7:14 (23:52) | 12:10 (36:02) | |||||
2:12 (38:14) | 12:32 (50:46) | 6:11 (56:57) | 2:28 (59:25) | 6:35 (1:06:00) | 4:14 (1:10:14) | |||||
2:15 (1:12:29) | 5:05 (1:17:34) | 6:28 (1:24:02) | 5:37 (1:29:39) | 0:28 (1:30:07) | ||||||
2. | KATHELYNE CHAUVAC | ESPAD | 1:34:13 | +4:06 | ||||||
7:29 (7:29) | 3:58 (11:27) | 2:46 (14:13) | 7:08 (21:21) | 8:18 (29:39) | 13:08 (42:47) | |||||
3:07 (45:54) | 7:06 (53:00) | 9:21 (1:02:21) | 1:57 (1:04:18) | 6:30 (1:10:48) | 4:43 (1:15:31) | |||||
2:25 (1:17:56) | 4:11 (1:22:07) | 6:22 (1:28:29) | 5:14 (1:33:43) | 0:30 (1:34:13) | ||||||
HVet A | (14 / 14) | Temps | Après | |||||||
1. | Francesco AVVISATI | Raid'O Paris | 1:13:05 | |||||||
4:20 (4:20) | 3:47 (8:07) | 1:14 (9:21) | 1:33 (10:54) | 4:06 (15:00) | 4:45 (19:45) | |||||
2:55 (22:40) | 7:36 (30:16) | 0:48 (31:04) | 5:01 (36:05) | 6:09 (42:14) | 0:37 (42:51) | |||||
11:31 (54:22) | 1:24 (55:46) | 4:35 (1:00:21) | 2:52 (1:03:13) | 1:07 (1:04:20) | 4:32 (1:08:52) | |||||
3:51 (1:12:43) | 0:22 (1:13:05) | |||||||||
2. | William MESTIVIER | GO 78 | 1:22:37 | +9:32 | ||||||
5:11 (5:11) | 3:42 (8:53) | 2:27 (11:20) | 1:37 (12:57) | 4:41 (17:38) | 4:37 (22:15) | |||||
3:26 (25:41) | 7:48 (33:29) | 3:18 (36:47) | 5:34 (42:21) | 6:52 (49:13) | 0:48 (50:01) | |||||
8:10 (58:11) | 1:34 (59:45) | 5:27 (1:05:12) | 3:20 (1:08:32) | 1:43 (1:10:15) | 7:17 (1:17:32) | |||||
4:42 (1:22:14) | 0:23 (1:22:37) | |||||||||
3. | Eric TOUZEAU | DSA 92 | 1:28:55 | +15:50 | ||||||
5:33 (5:33) | 3:39 (9:12) | 1:18 (10:30) | 2:12 (12:42) | 14:33 (27:15) | 6:06 (33:21) | |||||
3:09 (36:30) | 9:07 (45:37) | 1:01 (46:38) | 7:31 (54:09) | 5:30 (59:39) | 1:04 (1:00:43) | |||||
7:39 (1:08:22) | 1:18 (1:09:40) | 4:23 (1:14:03) | 2:58 (1:17:01) | 1:14 (1:18:15) | 6:25 (1:24:40) | |||||
3:53 (1:28:33) | 0:22 (1:28:55) | |||||||||
4. | philippe MOTTU | NL | 1:29:18 | +16:13 | ||||||
5:43 (5:43) | 4:28 (10:11) | 1:12 (11:23) | 1:24 (12:47) | 4:54 (17:41) | 5:50 (23:31) | |||||
3:44 (27:15) | 12:03 (39:18) | 0:59 (40:17) | 5:03 (45:20) | 7:33 (52:53) | 0:53 (53:46) | |||||
8:06 (1:01:52) | 1:20 (1:03:12) | 5:31 (1:08:43) | 4:25 (1:13:08) | 3:56 (1:17:04) | 7:04 (1:24:08) | |||||
4:24 (1:28:32) | 0:46 (1:29:18) | |||||||||
5. | Willy MARCHAL | Rambouillet orientation | 1:30:44 | +17:39 | ||||||
5:24 (5:24) | 4:32 (9:56) | 1:12 (11:08) | 1:20 (12:28) | 6:09 (18:37) | 5:55 (24:32) | |||||
3:26 (27:58) | 12:20 (40:18) | 3:34 (43:52) | 4:45 (48:37) | 6:10 (54:47) | 0:37 (55:24) | |||||
9:38 (1:05:02) | 1:34 (1:06:36) | 4:29 (1:11:05) | 3:40 (1:14:45) | 5:17 (1:20:02) | 5:58 (1:26:00) | |||||
4:20 (1:30:20) | 0:24 (1:30:44) | |||||||||
6. | Boris AVENEL | NL | 1:39:28 | +26:23 | ||||||
7:36 (7:36) | 4:20 (11:56) | 3:04 (15:00) | 1:23 (16:23) | 4:51 (21:14) | 13:11 (34:25) | |||||
3:42 (38:07) | 11:45 (49:52) | 1:21 (51:13) | 5:22 (56:35) | 7:30 (1:04:05) | 0:39 (1:04:44) | |||||
10:14 (1:14:58) | 1:23 (1:16:21) | 4:39 (1:21:00) | 3:40 (1:24:40) | 2:14 (1:26:54) | 6:34 (1:33:28) | |||||
4:38 (1:38:06) | 1:22 (1:39:28) | |||||||||
7. | Christophe GATINEAU | ESPAD | 1:41:05 | +28:00 | ||||||
7:53 (7:53) | 4:30 (12:23) | 2:07 (14:30) | 1:38 (16:08) | 6:12 (22:20) | 5:30 (27:50) | |||||
4:02 (31:52) | 9:12 (41:04) | 1:22 (42:26) | 10:53 (53:19) | 8:04 (1:01:23) | 0:57 (1:02:20) | |||||
