1 | Johann TINCHANT | 82 | 2517BF OTB | Homme Seniors | 45:29 |
2 | Jérôme BOUCHAN | 96 | 2517BF OTB | Homme Seniors | 49:11 |
3 | Benjamin MAURIES | 80 | 7807IF GO78 | Homme Vétérans | 55:30 |
4 | Mickaël MOLLE | 76 | 7716IF BALISE 77 | Homme Vétérans | 1:00:44 |
5 | Malo ROUSSEAU | 90 | 7807IF GO78 | Homme Seniors | 1:02:31 |
6 | Pierre CHABANNE GARCIA | 00 | 9107IF POLYTECHNIQUE | Homme Seniors | 1:02:42 |
7 | Anthony THEMINES | 93 | 7512IF RO'Paris | Homme Seniors | 1:05:13 |
8 | Olivier JOURDAT | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:06:13 |
9 | Mathis NICOLE DESMAU | 98 | 6806GE COBuhl.Florival | Homme Seniors | 1:07:48 |
10 | Gaël RICARD | 77 | 9502IF ACBeauchamp | Homme Seniors | 1:08:08 |
11 | Adriaan DAEM | 75 | 7807IF GO78 | Homme Vétérans | 1:12:18 |
12 | Fabien HUBERT | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:13:20 |
13 | Matthieu DESTRADE | 01 | 8404PZ OPA | Homme Seniors | 1:14:14 |
14 | Henrik Drange RUUD | 81 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:15:45 |
15 | Antoine JOLLY | 71 | 7807IF GO78 | Homme Vétérans | 1:15:52 |
16 | Willy MARCHAL | 83 | 7811IF Rambouillet O. | Homme Seniors | 1:16:44 |
17 | Gabriel CRUMIERE | 90 | 7807IF GO78 | Homme Seniors | 1:20:10 |
18 | Pascal SIREJOL | 94 | 7807IF GO78 | Homme Seniors | 1:21:25 |
19 | Philippe MOTTU | 75 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:21:38 |
20 | Pierre POUGHEON | 65 | 9502IF ACBeauchamp | Homme Seniors | 1:22:10 |
21 | Pierre-Yves BAUCHET | 73 | 9211IF DSA | Homme Vétérans | 1:22:39 |
22 | Alexandre BEAUCHET | 00 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:24:01 |
23 | Titouan JACOB-RIGHINI | 06 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Juniors | 1:24:41 |
24 | Francesco AVVISATI | 82 | 7512IF RO'Paris | Homme Vétérans | 1:25:29 |
25 | Alice DAGICOUR | 99 | 3105OC TOAC Orientatio | Dame Seniors | 1:27:21 |
26 | Maxime RUELLO | 93 | 9211IF DSA | Homme Seniors | 1:27:37 |
27 | Sylvain MAINGUY | 78 | 9211IF DSA | Homme Vétérans | 1:29:52 |
28 | Nathan DIDELOT | 04 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Juniors | 1:29:59 |
29 | Rayan AUTONES | | 9107IF POLYTECHNIQUE | Homme Seniors | 1:32:55 |
30 | Fabrice LINON | 70 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:34:42 |
31 | Théodore FOUGEREUX | 01 | 9107IF POLYTECHNIQUE | Homme Seniors | 1:35:03 |
32 | Stephane MANCEL | 69 | 9211IF DSA | Homme Vétérans | 1:35:35 |
33 | Pierre-Emmanuel PARDO | 73 | 9109IF COPS 91 | Homme Vétérans | 1:37:11 |
34 | Tristan HERTZOG | 70 | 7808IF ASMB-CO | Homme Vétérans | 1:37:41 |
35 | Theophane PINCEMIN | 02 | 9107IF POLYTECHNIQUE | Homme Seniors | 1:38:51 |
36 | Jean-Luc ESTIVAL | 59 | 7709IF USM/CO | Homme Vétérans | 1:42:37 |
37 | Nicolas BABLON | 77 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:43:36 |
38 | Philippe ROUSSEAU | 77 | 7897IF Pass'Compet 78 | Homme Vétérans | 1:43:52 |
39 | pierre LE MEUR | 64 | 9510IF ROC | Homme Vétérans | 1:44:08 |
40 | Damien SAWKA | 83 | 2801CE ESPAD | Homme Seniors | 1:47:14 |
41 | Goran COP | 75 | 9510IF ROC | Homme Vétérans | 1:47:45 |
42 | Laurent COSTES | 79 | 9211IF DSA | Homme Vétérans | 1:48:13 |
43 | Mickael CANO | 76 | | Homme Vétérans | 1:48:25 |
44 | Alexandre DUBOIS | 80 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:49:09 |
45 | Thierry WU | 71 | 7808IF ASMB-CO | Homme Vétérans | 1:52:53 |
46 | Astrid SOULAS | 00 | 9107IF POLYTECHNIQUE | Dame Seniors | 1:53:57 |
47 | Arthur PERROTON | | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Seniors | 1:56:21 |
48 | Hervé LASSERRE | 62 | 7811IF Rambouillet O. | Homme Vétérans | 2:00:10 |
49 | Frédéric PARFAIT | 67 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 2:00:23 |
50 | Sylvain JACOB | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 2:18:15 |
51 | Dominique BOUCHART | 65 | 7807IF GO78 | Dame Vétérans | 2:18:36 |
52 | Dominique SALOTTI | 62 | 7807IF GO78 | Homme Vétérans | 2:18:59 |
53 | Jean-Pascal LE FLOCH | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 2:33:28 |
  |
| Eric TOUZEAU | 73 | 9211IF DSA | Homme Vétérans | pm |
| Patrick CLAVERIE | 72 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | pm |
| Lionel RAMOGNINO | 64 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | Abandon |
| Zoé BLANCHIN | 00 | 9107IF POLYTECHNIQUE | Dame Seniors | Abandon |
| Marie DUBERTRET | 00 | 9107IF POLYTECHNIQUE | Dame Seniors | Abandon |
| Ludovic DIDELOT | 82 | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | Abandon |
  |
  |
  |