1 | Pierre ERBLAND | 9105IF COLE | Homme Seniors | 45:43 |
2 | Rafael DI GERONIMO | 2517BF OTB | Homme Juniors | 51:43 |
3 | Lionel MELINARD | 7512IF RO'Paris | Homme Vétérans | 52:56 |
4 | Arnault BESTEL | 9105IF COLE | Homme Seniors | 56:05 |
5 | Thierry BESTEL | 9105IF COLE | Homme Vétérans | 56:42 |
6 | Kévin THURIOT | 9502IF ACBeauchamp | Homme Seniors | 59:11 |
7 | Alban GIRAUD | 7807IF GO78 | Homme Seniors | 1:00:22 |
8 | Guillaume ORSAL | 9211IF DSA | Homme Vétérans | 1:02:06 |
9 | Yann-Pierrick LEMAIRE | 7807IF GO78 | Homme Vétérans | 1:02:16 |
10 | Alec LE HELLOCO | 7807IF GO78 | Homme Juniors | 1:03:48 |
11 | Arthur DELAPORTE | 5116GE ASO Sillery | Homme Seniors | 1:05:03 |
12 | Jean François GELY | 9105IF COLE | Homme Seniors | 1:05:51 |
13 | Benjamin BOUILLIE | 9202IF Garde Rép. | Homme Seniors | 1:06:08 |
14 | Laurent LAINE | 7701IF CSA CNSD | Homme Vétérans | 1:06:28 |
15 | Maxime MARCHAND | 2704NM COBS | Homme Seniors | 1:06:39 |
16 | Mickaël MOLLE | 7512IF RO'Paris | Homme Vétérans | 1:08:17 |
17 | Hugo BOUCHART | 7807IF GO78 | Homme Juniors | 1:08:38 |
18 | Mathieu POTTIER | 7807IF GO78 | Homme Vétérans | 1:09:00 |
19 | Thibault CHAPSAL | 9211IF DSA | Homme Seniors | 1:09:28 |
20 | Claire ANTONY | 9202IF Garde Rép. | Dame Seniors | 1:12:13 |
21 | Robin COURSON | 8405PZ CSPERTUIS | Homme Seniors | 1:14:04 |
22 | Eric TOUZEAU | 9211IF DSA | Homme Vétérans | 1:14:33 |
23 | Tony HENRY | 7807IF GO78 | Homme Vétérans | 1:14:36 |
24 | Stephane MANCEL | 9211IF DSA | Homme Vétérans | 1:16:14 |
25 | Juliette PECQUEUR | 5116GE ASO Sillery | Dame Seniors | 1:16:59 |
26 | Marc GRANCOIN | 7807IF GO78 | Homme Vétérans | 1:17:16 |
27 | Nicolas BABLON | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:18:59 |
28 | Tristan HERTZOG | 7808IF ASMB-CO | Homme Vétérans | 1:19:27 |
29 | Jean-François LEBEGUE | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:20:14 |
30 | Alain ROULLEAUX | 9105IF COLE | Homme Vétérans | 1:20:45 |
31 | Sylvain MAINGUY | 9211IF DSA | Homme Vétérans | 1:22:44 |
32 | Pascal RAOULT | 7807IF GO78 | Homme Vétérans | 1:23:04 |
33 | Patrick MARTY | 7807IF GO78 | Homme Vétérans | 1:23:14 |
34 | Fabrice LINON | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:23:18 |
35 | Agathe JOUNEAU | 3810AR ORIENTALP | Dame Seniors | 1:24:04 |
36 | Gabriel CRUMIERE | 5116GE ASO Sillery | Homme Seniors | 1:26:56 |
37 | Emilie SEGUINOT | 9211IF DSA | Dame Seniors | 1:27:50 |
38 | Thierry WU | 7808IF ASMB-CO | Homme Vétérans | 1:28:11 |
39 | Gael MERROUCHE | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Juniors | 1:28:30 |
40 | Yannick DELCROIX | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Seniors | 1:33:21 |
40 | Philippe ROUSSEAU | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Seniors | 1:33:21 |
42 | Jean-Luc GLASSET | 7807IF GO78 | Homme Vétérans | 1:35:10 |
43 | Thierry FARGANEL | 9105IF COLE | Homme Vétérans | 1:37:25 |
44 | Laetitia RODIER | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Seniors | 1:38:26 |
45 | Marion GIRAUD | 9211IF DSA | Dame Seniors | 1:38:38 |
46 | Thomas LEDOUX | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Seniors | 1:38:57 |
47 | Nicolas ERB | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:40:56 |
48 | Goran COP | 9502IF ACBeauchamp | Homme Vétérans | 1:41:06 |
49 | Christele LE-BERRE | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Seniors | 1:41:51 |
50 | Jérôme YVART | 7807IF GO78 | Homme Vétérans | 1:41:58 |
51 | Gerard PAULIN | 9211IF DSA | Homme Vétérans | 1:44:07 |
52 | Damien SAWKA | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Seniors | 1:46:06 |
53 | Romain QUIDET | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:46:12 |
54 | Laetitia FLURY | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Seniors | 2:08:57 |
55 | Michel LEFEBVRE | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 2:09:00 |
56 | Pierre HRYCAJ-WATREMEZ | 9191IF Ecole Polytechnique | Homme Seniors | 2:21:40 |
57 | Anne COUTY | 7898IF Pass'Orientation 78 | Dame Vétérans | 2:24:20 |
  |
| P-Yves BAUCHET | 9211IF DSA | Homme Vétérans | pm |
| Vincent RIGO | 9211IF DSA | Homme Vétérans | pm |
| Denis ROUZOT | 9510IF ROC | Homme Vétérans | pm |
nc | Laurent GALERNE | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Seniors | 1:38:41 |
nc | Jean Phillipe SOIGNE | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Vétérans | 1:38:42 |
nc | Stefan FAGEOLLE | 7898IF Pass'Orientation 78 | Homme Seniors | 1:38:43 |
  |
  |
  |