|
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 2 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 1 | 3:20:29 |
07 | 38:00 | ||
04 | 19:29 | ||
72 | 38:33 | ||
68 | 27:29 | ||
80 | 33:55 | ||
89 | 43:03 | ||
2 | 3 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 1 | 3:28:30 |
94 | 32:34 | ||
08 | 19:55 | ||
90 | 50:03 | ||
07 | 22:13 | ||
90 | 40:08 | ||
80 | 43:37 | ||
3 | 8 | 9105IF COLE COLÉ 1 | 3:56:58 |
71 | 34:21 | ||
96 | 32:54 | ||
99 | 52:15 | ||
07 | 30:58 | ||
99 | 36:05 | ||
01 | 50:25 | ||
4 | 5 | 7512IF RO'Paris ROP1 | 4:05:52 |
82 | 36:50 | ||
97 | 29:32 | ||
94 | 51:23 | ||
68 | 35:52 | ||
85 | 42:54 | ||
93 | 49:21 | ||
5 | 11 | 7716IF BALISE 77 Balise 77-Equipe 2 | 4:15:47 |
76 | 34:02 | ||
07 | 28:46 | ||
81 | 50:01 | ||
04 | 35:04 | ||
60 | 49:47 | ||
64 | 58:07 | ||
6 | 4 | 9404IF AS IGN ASIGN 1 | 4:21:26 |
80 | 34:08 | ||
08 | 29:31 | ||
89 | 1:04:14 | ||
70 | 37:44 | ||
07 | 40:34 | ||
76 | 55:15 | ||
7 | 15 | 7807IF GO78 GO78 Equipe 2 | 4:21:56 |
04 | 46:54 | ||
08 | 24:26 | ||
73 | 57:07 | ||
06 | 31:19 | ||
01 | 44:26 | ||
71 | 57:44 | ||
8 | 6 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 1 | 4:25:52 |
96 | 46:31 | ||
60 | 30:05 | ||
68 | 1:01:20 | ||
77 | 29:43 | ||
65 | 48:28 | ||
77 | 49:45 | ||
9 | 12 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 4:31:08 |
69 | 49:03 | ||
07 | 26:36 | ||
71 | 52:38 | ||
83 | 32:10 | ||
74 | 55:54 | ||
03 | 54:47 | ||
9 | 7709IF USM/CO USM-CO-1 | pm |
59 | 49:01 | ||
45 | 47:30 | ||
59 | pm | ||
63 | 51:53 | ||
60 | pm | ||
96 | |||
38 | 7512IF RO'Paris ROP7 | pm |
99 | pm | ||
58 | 47:09 | ||
92 | pm | ||
81 | |||
93 | |||
99 | |||
37 | 7512IF RO'Paris ROP6 | pm |
61 | pm | ||
08 | 58:46 | ||
98 | |||
76 | |||
95 | |||
96 | |||
1 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA1 | pm |
05 | 32:25 | ||
07 | 20:11 | ||
04 | 49:54 | ||
82 | 25:13 | ||
06 | 43:10 | ||
05 | pm | ||
18 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 2 | pm |
62 | pm | ||
46 | 40:29 | ||
94 | 1:01:42 | ||
09 | 35:43 | ||
65 | 1:02:17 | ||
85 | |||
23 | 9404IF AS IGN ASIGN 2 | pm |
64 | 52:55 | ||
10 | 42:45 | ||
00 | pm | ||
06 | 41:43 | ||
74 | 59:43 | ||
98 | |||
26 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp 3 | pm |
63 | pm | ||
83 | 39:59 | ||
57 | 1:14:20 | ||
10 | 47:56 | ||
65 | |||
86 | |||
33 | 7807IF GO78 GO78 O | pm |
08 | pm | ||
10 | 44:49 | ||
89 | 1:02:35 | ||
59 | 50:33 | ||
69 | |||
94 | |||
29 | 9105IF COLE COLÉ 4 | pm |
79 | pm | ||
10 | 1:08:41 | ||
58 | 2:08:59 | ||
72 | |||
59 | |||
76 | |||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 51 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Mini 1 | 40:41 |
12 | 16:43 | ||
12 | 23:58 | ||
2 | 56 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Mini 2 | 58:43 |
12 | 28:19 | ||
11 | 30:24 | ||
3 | 55 | 7512IF RO'Paris ROP JEUNE | 1:00:50 |
11 | 32:17 | ||
11 | 28:33 | ||
4 | 60 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp Jeunes 3 | 1:07:43 |
14 | 26:53 | ||
13 | 40:50 | ||
5 | 58 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp Jeunes 1 | 1:10:25 |
11 | 31:14 | ||
11 | 39:11 | ||
6 | 54 | 9404IF AS IGN ASIGN 4 | 1:12:52 |
12 | 29:46 | ||
14 | 43:06 | ||
7 | 62 | 7807IF GO78 GO78 JEUNES B | 1:37:12 |
13 | 29:53 | ||
13 | 1:07:19 | ||
8 | 53 | 7807IF GO78 GO78 JEUNES A | 1:38:51 |
13 | 49:00 | ||
15 | 49:51 | ||
59 | 9502IF ACBeauchamp Beauchamp Jeunes 2 | pm |
12 | 16:27 | ||
12 | pm | ||
61 | 7807IF GO78 GO78 JEUNES C | pm |
15 | pm | ||
14 | 53:58 | ||
52 | 9105IF COLE COLÉ jeunes | pm |
13 | pm | ||
12 | 42:38 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 57 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Mini 3 | 49:06 |
14 | 17:03 | ||
10 | 32:03 | ||
2 | 63 | 7807IF GO78 GO78 JEUNES OPEN | 50:45 |
13 | 16:42 | ||
12 | 34:03 | ||
3 | 65 | 9404IF AS IGN ASIGN 5 | 3:07:42 |
82 | 1:56:51 | ||
16 | 1:10:51 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 40 | 2517BF OTB OTB 1 | 4:26:42 |
69 | 47:31 | ||
02 | 22:07 | ||
96 | 46:06 | ||
69 | 1:03:32 | ||
82 | 32:16 | ||
67 | 55:10 | ||
39 | 7709IF USM/CO USM-CO-2 | pm |
48 | 1:02:42 | ||
57 | pm | ||
64 | 1:38:04 | ||
54 | 1:17:03 | ||
41 | 7716IF BALISE 77 Balise 77 Equipe 5 | pm |
64 | pm | ||
10 | 37:41 | ||
75 | 1:13:27 | ||
06 | 1:03:48 | ||
80 | |||