Nuit du Castor 2015sam. 07/02/2015 23:07
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl Nom                                    Equipier              Club                Pts   Temps  Pén  Score 



Access Dame  ( 90:00 Min  24 P  24 Pts     

   1 GACHET, Amandine                                             9508IF RAID LIFE     23 1:23:58          23 
   2 RAUTURIER, Nathalie                                          7807IF GO78          19 1:25:38          19 
   3 TOLLET, Martine                                              7807IF GO78          16 1:25:29          16 
   4 MEY, Milena                                                  7716IF BALISE 77     11 1:04:31          11 
   5 TUPPERWARE                                                   7898IF Pass'Orient    9 1:28:16           9 



Access Homme   90:00 Min  24 P  24 Pts     

   1 WALLERAND                                                    7898IF Pass'Orient   24 1:12:26          24 
   2 GAËL, Viclin                                                 7898IF Pass'Orient   23 1:09:44          23 
   3 SIMONOFF, Alexandre                                          7898IF Pass'Orient   23 1:12:49          23 
   4 CHOQUEUSE, Constant                                          7898IF Pass'Orient   21 1:28:26          21 
   5 SEVESTRE, Thomas                                             7898IF Pass'Orient   20 1:13:07          20 
   6 HERVY, Renaud                                                7898IF Pass'Orient   20 1:21:28          20 
   7 LE CREURER                                                   7898IF Pass'Orient   20 1:29:43          20 
   8 SANCHEZ, Georges                                             7807IF GO78          19 1:18:23          19 
   9 AC BOBO, Daniel COFFE                  Marie-Pierre COFFE    9502IF ACBeauchamp   19 1:18:52          19 
  10 POTEAU, Jimmy                                                7807IF GO78          18 1:24:10          18 
  11 RIBEIRO DOS SANTOS, Manuela                                  7898IF Pass'Orient   18 1:28:59          18 
  12 Ninja Family 1, Franck POIROT          Alexis POIROT         7898IF Pass'Orient   18 1:29:03          18 
  13 Saunois-Alexandre, Philippe SAUNOIS    Mélanie ALEXANDRE     7898IF Pass'Orient   17 1:20:15          17 
  14 SERGENT, Marc                                                7707IF OPA MONTIGN   17 1:27:40          17 
  15 J'ai froid, Marie DAUDET               Maël JENNY            7898IF Pass'Orient   16 1:17:36          16 
  16 Piles neuves, Bruno TREMBLAIS          David LANDAIS         7898IF Pass'Orient   15 1:24:54          15 
  17 CHARTIER, Thierry                                            7898IF Pass'Orient   14 1:10:17          14 
  18 BAIXA TEAM, Yves ETIENNE               Marie DUBOTS          7898IF Pass'Orient   21 1:36:08   -7     14 
  19 RAMOGNINO, Matthieu                                          7898IF Pass'Orient   13 1:28:40          13 
  20 LABREURE, Christophe                                         9508IF RAID LIFE     15 1:36:12   -7      8 
  21 DERBOIS, Eric                                                7898IF Pass'Orient   10 1:45:02  -16      0 
  22 AESN 2, Jb REVILLON                    Alex ELLUIN           7898IF Pass'Orient    0                   0 

     Brice et Zerin, Brice LAGRANGE         Zerin YUCEER          7898IF Pass'Orient                      abs